9786055176075
698292
https://www.sehadetkitap.com/urun/excel-2010-finansal-ve-mantiksal-formuller
Excel 2010 Finansal ve Mantıksal Formüller
308.10
Iyzico İle Öde
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 308,10 | 308,10 |
| 2 | 161,75 | 323,51 |
| 3 | 109,89 | 329,67 |
| 4 | 83,96 | 335,83 |
| 5 | 68,40 | 341,99 |
| 6 | 58,03 | 348,15 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.