9786053279839
486828
https://www.sehadetkitap.com/urun/r-uygulamali-panel-veri-analizi-ve-ampirik-bir-uygulama
R Uygulamalı Panel Veri Analizi ve Ampirik Bir Uygulama
360
Iyzico İle Öde
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 180,00 | 360,00 |
| 3 | 120,00 | 360,00 |
| 4 | 90,00 | 360,00 |
| 5 | 72,00 | 360,00 |
| 6 | 60,00 | 360,00 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.